|
|
Reitverein EQUUS |
|
| Reitverein EQUUS | Mitgliedsbeitrag EUR 47,-/Jahr | angeschlossen bei: BFV Reiten und Fahren in Österreich | Beitrittsformular | Bankverbindung: |
| ZVR: 944052146 | Beitrittsgebühr einmalig EUR 15,- | LFV für Reiten und Fahren in Niederösterreich | Statuten | IBAN:AT27 3284 2000 0752 7146 |
| Österr. Fachverband für Horseball (ÖFHB) | DSVGO | BIC: RLNWATWWSTO | ||
| RV Equus Hatzenbach | Mitgliedsbeitrag EUR 50,-/Jahr | angeschlossen bei: BFV Reiten und Fahren in Österreich | Beitrittsformular | Bankverbindung: |
| ZVR: 067243061 | Beitrittsgebühr einmalig EUR 15,- | LFV für Reiten und Fahren in Niederösterreich | Statuten | IBAN:AT32 3284 2000 0752 7153 |
| Präsident: | Landesverein ländliche Reiter und Fahrer NÖ | DSVGO | BIC: RLNWATWWSTO | |
| Josef Grünling | ASVÖ Niederösterreich | |||
| Kontakt: Karl Zainlinger (Obmann) Tel.: 0664 / 20 999 40; Postanschrift: Am Graben 4, 2011 Unterhautzental; Email: office@reitverein.org | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Da wir keinen Einfluss auf die Inhalte der verlinkten Seiten haben, distanzieren wir uns ausdrücklich davon und übernehmen keinerlei Verantwortung oder Gewährleistung. | |||